|
Detail produk:
|
| Model: | F524 | Fitur: | Konten padat tinggi |
|---|---|---|---|
| Viskositas: | 1600-2800 | Penampilan: | Cairan transparan tidak berwarna atau kuning muda |
| Nilai amina (mg KOH/g): | 160-180 | ||
| Menyoroti: | Resin Bebas Pelarut Fungsional Amina,Resin Bebas Pelarut Polyaspartic,Resin Bebas Pelarut FEISPARTIC |
||
FEISPARTIC F524 Amine Functional Solvent Free Polyaspartic Polyurea Resin
● Nama Kimia: Asam Aspartik, Resin Poliurea Polyaspartik
| INDEX | Nilai |
| Penampilan | Cairan bening hijau tanpa warna atau kuning muda |
| Hazen (Pt-Co) | ≤ 250 |
| Kandungan padat (%) | 97 ± 2 |
| Nilai amin (mg KOH/g) | 160-180 |
| Berat setara ((g/mol) | 334 |
| Nilai hidroksil Setara(%) | 5.1 |
| Viskositas (mpa.s/25°C) | 1600-2800 |
| Kapadatan relatif (25°C) | 1.02±0.02 |
Kontak Person: Annie Qing
Tel: +86 18307556691
Faks: 86-183-07556691