|
Detail produk:
|
| sertifikat: | JANGKAUAN, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 | asli: | Zhuhai,China |
|---|---|---|---|
| Konten padat: | 96%±2% | Viskositas: | 800-2000 |
| Nilai amina (mg KOH/g): | 185-200 | Penampilan: | Cairan transparan agak kuning |
| Menyoroti: | Tahan Cuaca Polyaspartic Polyurea Resin,NH1520 Polyaspartic Polyurea Resin |
||
FEISPARTIC F520=NH1520 Resistensi Cuaca Besar Polyaspartic Polyurea Resin
| INDEX | Nilai |
| Penampilan | Cairan transparan hijau tanpa warna hingga kuning muda |
| Hazen (Pt-Co) | ≤ 250 |
| Kandungan padat (%) | 96 ± 2 |
| Nilai amin ((mg KOH/g) | 185 ¢ 200 |
| Amine Equivalent ((g/mol) | 290 |
| Nilai hidroksil Setara (%) | 5.84 |
| Viskositas (mpa.s/25°C) | 800 ~ 2000 |
| Kapadatan relatif (25°C) | 10,06 ± 0.02 |
Kontak Person: Annie Qing
Tel: +86 18307556691
Faks: 86-183-07556691