Detail produk:
|
Model: | F220 | Penampilan: | Cairan transparan agak kuning |
---|---|---|---|
Berat molekul: | 460 | Setara Amina (g/mol): | 230 |
Viskositas mpa.s/25℃: | 60-100 | Kehidupan Rak: | 12 bulan |
Cahaya Tinggi: | Resin Poliurea Polipartik Bebas Pelarut,168253 59 6 Resin Polipartik Polipartik |
FEISPARTIC F220=NH1220 Resin Polyaspartic Polyurea Bebas Pelarut
● Nama kimia: Asam Aspartik, Polyaspartik Polyurea Resin, N, N'-[2-methy-1,5-pentanediyl) ]bis-, 1,1',4,4'-tetraethyl Ester
● ELINCS No.: 433-260-2
● Nomor CAS: 168253-59-6
Artikel | Spesifikasi |
Penampilan | Cairan transparan kuning ringan |
Berat Molekul | 460 |
Kandungan padat | 97% ± 2% |
Nilai amin ((mg KOH/g) | 235-255 |
Amine Equivalent ((g/mol) | 230 |
Nilai hidroksil Setara | 7.4 |
Viskositas mpa.s/25°C | 60 ~ 100 |
Kapadatan relatif ((25°C) | 1.05 |
Titik kilat ((/°C) | 97 |
Keuntungan Properti Polyaspartik
Properti | Polyaspartic polyurea | Polyurethane konvensional | Semprot poliurea |
Properti lingkungan | Ramah lingkungan, kandungan padatan konstruksi 70%-100% | Perlindungan lingkungan yang buruk, kandungan padatan konstruksi 30%-40% | Perlindungan lingkungan yang baik, kandungan konstruksi 100% |
Kecepatan reaksi | Waktu pengerasan penyesuai, 20 menit-4 jam, biasanya pengerasan pada 15 °C | Kecepatan reaksi rendah, permintaan suhu pengerasan di atas 5 °C, waktu pengerasan lebih dari 24 jam pada suhu normal | Kecepatan pengerasan cepat, dari detik hingga puluhan detik |
Adhesi dengan substrat | Tidak perlu primer; adhesi dengan substrat baja karbon lebih dari 14Mpa, dan ikatan dengan beton mencapai 4,5Mpa. | Butuh primer, adhesi dengan substrat baja karbon kurang dari 8MPa, ikatan dengan beton adalah 2,5 Mpa. | Butuh primer, adhesi rendah |
Ketahanan cuaca | Tes QUVA mencapai 4000h | Tes QUVA adalah 1000 jam paling banyak | Ketahanan cuaca yang buruk, QUVA <200h |
Ketebalan film | Film konstruksi sekali pakai 50μm1mm | Film konstruksi satu kali 50μm100μm | Film konstruksi sekali pakai 0,6mm-2mm |
Sifat mekanik | Kekerasan kekakuan 2H, perpanjangan 400%, kekuatan tarik 25MP | Kekerasan kekakuan 2H, perpanjangan 400%, kekuatan tarik 3MPa | Sama seperti poliurea aspartik. |
Konstruksi | Berbagai metode konstruksi menghilangkan pembatasan peralatan tertentu. | Sama seperti poliurea aspartik. | Mengandalkan peralatan khusus yang cukup besar |
Kontak Person: Annie Qing
Tel: +86 18307556691
Faks: 86-183-07556691