|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Mantel bendungan, mantel dinding eksterior dll. | Kehidupan pot: | 1 jam |
|---|---|---|---|
| Tekuk waktu luang: | ≦1,5j(25℃) | Waktu Kering Keras: | ≦8j(25℃) |
| Kekuatan Tarik: | ≧8MPa | ||
| Menyoroti: | Formulasi lapisan atas elastis poliaspartik,Lapisan poliurea dengan formulasi panduan,PS9580L lapisan atas poliaspartik |
||
Hubungi Sekarang
Deskripsi Produk Rinci
Komponen: Polyaspartic+Isosianat
Metode pengeringan: Kering normal
Aplikasi: Lapisan atas bendungan, lapisan atas dinding eksterior, dll.
Karakteristik: Lapisan atas elastis dengan ketahanan cuaca, cepat kering.
Komponen A
| Bahan | Kandungan | Proses |
| F420 | 25 | Tambahkan sesuai urutan, lalu dispersikan dengan kecepatan tinggi hingga kehalusan kurang dari 20μm |
| F524 | 42 | |
| F330 | 5 | |
| EFKA4310 | 0.3 | |
| Titanium dioksida | 10 | |
| Barium sulfat | 8 | |
| R972 | 2.2 | |
| BYK358 | 0.2 | |
| BYK066N | 0.5 | |
| A187 | 2 | |
| TINUVIN1130 | 0.8 | |
| TINUVIN292 | 0.4 | |
| BAC | 3.6 | |
| Total | 100 |
Komponen B
| Bahan | Kandungan |
| GB905A-85 | 98 |
| N3390 | 2 |
| Total | 100 |
Rasio
1:1 berdasarkan berat
Spesifikasi (23℃, 50% RH)
| Waktu pot | 1 jam | |
| Kadar padat | ≧85% | |
| Waktu bebas lengket | ≦1.5 jam (25℃) | |
| Waktu kering keras | ≦8 jam (25℃) | |
| Ketebalan | 250-300um | |
| Perpanjangan | ≧200% | |
| Kekuatan tarik | ≧8MPa | |
| Gaya pantul | Umum | |
| Kilap | Mengkilap | |
Konstruksi
Semprot, pengecatan rol
Daftar Produk Feiyang:
Dapatkan Penawaran
atau Kirimkan Email kepada Kami: marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Pelajari pengetahuan polyaspartic: FAQ Polyaspartic
Kontak Person: Annie Qing
Tel: +86 18307556691
Faks: 86-183-07556691