|
Detail produk:
|
Model | Warna | Viskositas | Kerapatan relatif (25℃) | Nilai Amina | AHEW | Masa pakai | Jenis agen pengeras | Aplikasi |
G-002 | Cairan kental kemerahan kecoklatan | 5000-15000 | 0.98 | / | 190 | 1-3j | Alifatik amina-termodifikasi cardanol | Primer anti-korosi, perekat gantung kering, lapisan tengah dan primer untuk lantai, perekat. |
YD-160 | Merah teh | 80-300 | 220±30 | 185 | Cardanol | Primer bebas pelarut. Permeabilitas yang baik, sifat pembentuk film yang baik, dan daya rekat yang sangat baik pada substrat semen. | ||
YD-161C | Kuning | 100-300 | 270±30 | 98 | Amina lemak | Lapisan tengah bebas pelarut. Berbagai rasio untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. | ||
106-8 | Tidak berwarna hingga transparan kuning pucat | 80-180 | 0.98 | / | 98 | 30-50 mnt | Polietheramina | Lapisan atas lantai bebas pelarut. Lapisan datar, kinerja biaya tinggi. |
106C | Transparan tidak berwarna | 50-200 | 0.98 | 290±30 | 98 | Amina alisiklik | Pasir berwarna epoxy, pernis lapisan atas lantai, cat lantai artistik, cat dinding dan bidang lainnya. | |
3361M | Tidak berwarna dan transparan | 100-400 | 290±30 | 98 | Poliamina alisiklik | Lapisan lantai batu asah epoxy, lapisan atas lantai super tahan aus, dll. | ||
5036 | Tidak berwarna hingga kuning muda | 100-200 | 290±30 | 98 | Polietherpoliamina | Pengeras lapisan atas lantai. Memiliki kekerasan dan kekuatan yang sangat baik pada suhu rendah 0-5℃. | ||
YD-168 | Cairan transparan berwarna terang | 3000-8000 | 170±30 | 270 | Adduk amina lemak | Lapisan tengah dan primer untuk lantai epoxy berbasis air. Kekerasan dan kekuatan dapat dengan cepat terbentuk pada suhu rendah 0-5°C. | ||
5908 | Cairan transparan berwarna terang | 3000-8000 | 170±30 | 300 | Adduk amina lemak | Cat katup magnetik berbasis air, primer pelindung permukaan untuk sepeda bersama. | ||
5909K | Cairan transparan kuning | 5000-20000 | 170±30 | 300 | Adduk amina alisiklik | Lapisan datar lantai epoxy berbasis air, cat dinding dan bidang lainnya. | ||
206-4 | Kuning | 500-1500 | 0.99 | 265±30 | 156 | 30-50 mnt | Amina alisiklik | Perekat gantung kering, perekat pemasangan ubin dan lapisan lantai. |
151K | Tidak berwarna | 50-1500 | 380±30 | 98 | Poliamina lemak | Perekat gantung kering putih murni berkualitas tinggi, pengikatan dan bidang lainnya. | ||
306 | Kuning | 600-2000 | 380±30 | 45 |
|
Fenoalkamina | Dapat dikeringkan di bawah 0℃ dan di bawah air, dan lapisan cat tidak akan berubah menjadi putih. Saat dikeringkan dalam kondisi kelembaban tinggi, lapisan cat tidak akan menyerap kelembaban dan tidak memiliki garis kelembaban. | |
5046 | Cairan kental merah coklat | 2000-10000 | 210±30 | 190 | Aldehidaamin cashew | Memiliki daya rekat yang sangat baik dan cocok digunakan di bidang anti-korosi seperti struktur baja. | ||
8218 | Tidak berwarna | 1200-2000 | / | 95-105 | Agen pengeras amina epoxy berbasis air | Agen pengisi pasir berwarna epoxy berbasis air. | ||
8502A | Tidak berwarna | 13000-18000 | / | Setara epoxy: 215-235 | / | / | Resin epoxy berbasis air dengan kandungan padat 100%, ramah lingkungan, dan 0 VOC. Direkomendasikan untuk aplikasi dalam dempul berbasis air, agen pengisi, dan industri pelapis. |
atau Kirimkan Email kepada Kami: marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Pelajari pengetahuan polyaspartic: FAQ Polyaspartic
Atau Kirimkan Email kepada Kami: marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Kontak Person: Annie Qing
Tel: +86 18307556691
Faks: 86-183-07556691