|
Detail produk:
|
Model | Warna | Viskositas | Rasio 128 resin epoksi dan agen pengerasan | Nilai amin | Persamaan hidrogen aktif | Waktu gel min (25°C, jumlah pencampuran: 100g) |
Jenis agen pengeras | Aplikasi |
YD-160 | Teh merah | 80 sampai 300 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 220±30 | 185 | 40 sampai 80 | Cardanol | Primer bebas pelarut, permeabilitas yang baik, sifat pembentuk film yang baik, dan adhesi yang sangat baik terhadap substrat semen. |
YD-161C | Kuning | 100 sampai 300 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 270±30 | 98 | 40 sampai 80 | Amina lemak | Lapisan tengah bebas pelarut, berbagai rasio untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. |
106-8 | Tidak berwarna dan transparan | 80 sampai 150 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 290±30 | 98 | 40 sampai 80 | Polyetheramine | Lapisan lantai bebas pelarut, pelapis datar, kinerja biaya tinggi. |
106C | Tidak berwarna dan transparan | 100 sampai 300 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 290±30 | 98 | 50-90 | Alicyclic amin | Pasir berwarna epoxy, cat lantai, cat lantai artistik, cat dinding dan bidang lainnya. |
3361M | Tidak berwarna dan transparan | 100 sampai 400 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 290±30 | 98 | 30-60 | Polyamin alisiklik | Lapisan lantai batu empuk epoksi, lapisan atas lantai yang tahan lama, dll. |
5036 | Tidak berwarna sampai kuning muda | 100-200 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 290±30 | 98 | 15-25 | Polyetherpolyamine | Ini memiliki kekerasan dan kekuatan yang sangat baik pada suhu rendah 0-5 ° C. |
YD-168 | Cairan transparan warna terang | 3000-8000 | 1/1.5 | 170±30 | 270 | 20-40 | Aduk asam lemak | Lapisan tengah dan primer untuk lantai epoksi berbasis air. Kekerasan dan kekuatan dapat dengan cepat ditetapkan pada suhu rendah 0-5 °C. |
5908 | Cairan transparan warna terang | 3000-8000 | 1/1.5 | 170±30 | 300 | 40-60 | Aduk asam lemak | Cat katup magnetik berbasis air, pelindung permukaan primer untuk sepeda bersama. |
5909K | Cairan transparan kuning | 5000-20000 | 1/1.5 | 170±30 | 300 | 30-60 | Aduktor amin alisiklik | Lapisan lantai epoksi berbasis air, cat dinding dan bidang lainnya. |
206-4 | Kuning | 500-1500 | 100/80 | 265±30 | 156 | 40 sampai 80 | Alicyclic amin | Perekat gantung kering, perekat peletakan ubin dan pelapis lantai. |
151K | Tidak berwarna | 50-1500 | 100/50 | 380 ± 30 | 98 | 20-40 | Polyamin lemak | Kualitas tinggi murni putih kering menggantung perekat, ikatan dan bidang lainnya. |
306 | Kuning | 600-2000 | 100/40-45 | 380 ± 30 | 45 |
10-20 |
Phenoalkamine | Hal ini dapat dikeringkan di bawah 0 ° C dan di bawah air, dan film cat tidak akan berubah menjadi putih. |
5406-1 | Tidak berwarna | 3000-10000 | 100/100 | 210±30 | 190 | 1-3 jam | Aldehidaamine dari biji singkong | Ini memiliki perekat yang sangat baik dan cocok untuk digunakan di bidang anti korosi seperti struktur baja. |
8218 | Tidak berwarna | 1200-2000 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | / | 95-105 | ≈ 2,5 jam | Agen pengeras epoksi amin berbasis air | Agen penutup pasir berwarna epoksi berbasis air. |
8502A | Tidak berwarna | 13000-18000 | Resin epoksi berbasis air | / | Epoxy setara: 215-235 | / | / | Resin epoksi berbasis air dengan kandungan padat 100%, ramah lingkungan, dan 0 VOC. Direkomendasikan untuk aplikasi dalam penekanan berbasis air, agen penekanan, dan industri pelapis. |
atau Kirim Email ke kami:marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Pelajari pengetahuan polyaspartic: Polyaspartic FAQ
Atau Kirim E-mail:marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Kontak Person: Annie Qing
Tel: +86 18307556691
Faks: 86-183-07556691