|
Detail produk:
|
| Hidup panci: | 30 menit | Konten padat: | 93 |
|---|---|---|---|
| Sentuh waktu kering: | 3 jam | Waktu Kering Keras: | 24 jam |
| Ketebalan: | 0,1 | Kekerasan: | H |
| Menyoroti: | Lapisan Tipis Polyaspartic Tidak Menguning,Lapisan Tipis Polyaspartic 93,Lapisan Tipis Polyaspartic ISO 14001 |
||
Polyaspartic Non-yellowing Thin Coating Finish
| Nama Rumus: Polyaspartic Thin Coating | |||||||
| komponen | Resin polyaspartic dan HDI trimer hardener | ||||||
| Metode pengerasan | Pengeringan pada suhu normal | ||||||
| Karakter | Ketahanan cuaca, tidak menguning, kandungan padatan tinggi | ||||||
| Komponen | Komponen B | ||||||
| Bahan | Isi | Pemasok | Proses | Bahan | Isi | Pemasok | |
| F520 | 30 | Feiyang | Campurkan pada suhu kamar | HDT-LV2 | 80 | penjual | |
| agen dispersi BYK163 | 1 | BYK | EGDA | 20 | FEIYANG | ||
| Silikon yang dikukus HDK-N20 | 0.5 | WACKER | |||||
| Oxazolidine yang menyerap air | 1 | ICL | |||||
| defoamer BYK1790 | 0.3 | WACKER | |||||
| Barium sulfat 605 | 21.9 | Dari Cina | |||||
| pigmen | 8 | Dari Cina | |||||
| F2850 | 12 | Feiyang | |||||
| F420 | 4 | Feiyang | |||||
| F520 | 16 | Feiyang | |||||
| Serbuk aktivasi 3A | 5 | Dari Cina | |||||
| agen perataan BYK358 | 0.3 | BYK | |||||
| Total | 100 | Total | 100 | ||||
| Rasio:A:B=2:1 | |||||||
| Spesifikasi | Deskripsi konstruksi | ||||||
| Umur panci | 30 menit | Konstruksi dengan roller. Jika kelembaban > 85%, hentikan konstruksi. Ketebalan tidak lebih dari 0,2 mm; jika tidak akan menyebabkan gelembung. |
|||||
| Kandungan padat | 93 | ||||||
| Waktu kering sentuhan 25°C | 3 jam | ||||||
| Waktu keras, kering 25°C | 24 jam | ||||||
| Ketebalan | 0.1 | ||||||
| Kekerasan | H | ||||||
| Perpanjangan | ... | ||||||
| Kekuatan tarik | ... | ||||||
| Kekuatan ketahanan | ... | ||||||
| Kacamata | 90 | ||||||
Pelajari pengetahuan poliaspartik: Polyaspartic FAQ
Kontak Person: Annie Qing
Tel: +86 18307556691
Faks: 86-183-07556691